Home>Products>Deep Groove Ball Bearings>Outside Diameter NACHI 6314-2NKEC3 Deep Groove Ball Bearings
Outside Diameter NACHI 6314-2NKEC3 Deep Groove Ball Bearings
category
Deep Groove Ball Bearings
NACHI 6314-2NKEC3 Bearing SPECIFICATIONS
- NACHI
6314-2NKEC3
- Negotiation
- Negotiation
- Rimdaa Bearing Solutions CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI 6314-2NKEC3 NACHI 6314-2NKEC3 Product Description
NACHI 6314-2NKEC3 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71910 ACE/P4AL |
Dimensione (mm) | 72x50x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 72 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 50 mm |
D | 72 mm |
B | 12 mm |
d1 | 56.7 mm |
d2 | 54.9 mm |
D1 | 65.3 mm |
b | 2.2 mm |
C1 | 5.9 mm |
C2 | 2.3 mm |
C3 | 1.8 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 21.2 mm |
da - min. | 53.2 mm |
db - min. | 52 mm |
Da - max. | 68.8 mm |
Db - max. | 70 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 58.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 12.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 8.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.345 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 23000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 36000 mm/min |
Palla - Dw | 7.144 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 1.7 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 110 N |
Classe di precarico B - GB | 330 N |
Classe di precarico C - GC | 660 N |
Fattore di calcolo - f | 1.15 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 96 N/micron |
Classe di precarico B | 145 N/micron |
Classe di precarico C | 190 N/micron |
d1 | 56.7 mm |
d2 | 54.9 mm |
D1 | 65.3 mm |
C1 | 5.9 mm |
C2 | 2.3 mm |
C3 | 1.8 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 53.2 mm |
db min. | 52 mm |
Da max. | 68.8 mm |
Db max. | 70 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 58.4 mm |
Carico dinamico di base C | 12.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 8.15 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.345 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 23000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 36000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.144 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 1.7 cm³ |
Classe di precarico A GA | 110 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 96 N/µm |
Classe di precarico B GB | 330 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 145 N/µm |
Classe di precarico C GC | 660 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 190 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.15 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.07 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.13 kg |
NACHI 6314-2NKEC3 INTERCHANGE
Deep Groove Ball Bearings Part series 6314-2NKEC3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6314-2NKEC3
6314-2NKEC3
6314-2NKEC3
6314-2NKEC3
6314-2NKEC3
6314-2NKEC3
6314-2NKEC3
6314-2NKEC3
Contact Us
- Rimdaa Bearing Solutions CO.,LTD
- Address132/127 BY PASS ROAD, MOO BAN PHLOEN JAI 3, MOO 1, T. TUBMA MUANG, RAYONG, THAILAND 21000
- Phone(Working Time)006638 947 900
- Fax006638 947 900