Home>Products>Hanger Unit Bearings>Rolling Element AMI BEARINGS UCHPL207-23MZ2CEB Hanger Unit Bearings
Rolling Element AMI BEARINGS UCHPL207-23MZ2CEB Hanger Unit Bearings
category
Hanger Unit Bearings
AMI BEARINGS UCHPL207-23MZ2CEB Bearing SPECIFICATIONS
- AMI BEARINGS
UCHPL207-23MZ2CEB
- Negotiation
- Negotiation
- Rimdaa Bearing Solutions CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI BEARINGS UCHPL207-23MZ2CEB Product Description UCHPL207-23MZ2CEB
AMI BEARINGS UCHPL207-23MZ2CEB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6011-Z |
Dimensione (mm) | 90x55x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
B | 18 mm |
d1 | 66.3 mm |
D2 | 81.5 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 61 mm |
da - max. | 66.2 mm |
Da - max. | 84 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 29.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 21.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.9 kN |
Velocità di riferimento | 16000 r/min |
Limitazione della velocità | 10000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.025 |
Fattore di calcolo - f0 | 15.4 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.4 |
EAN | 7316577740342 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 1 Metal Shield |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 55MM Bore; 90MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Diameter; 1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 6011-Z |
Peso / LBS | 0.87 |
Alesaggio | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
d1 ≈ | 66.3 mm |
D2 ≈ | 81.5 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 61 mm |
da max. | 66.2 mm |
Da max. | 84 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 29.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 21.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.9 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.025 |
Fattore di calcolo f0 | 15.4 |
Cuscinetto di massa | 0.39 kg |
AMI BEARINGS UCHPL207-23MZ2CEB INTERCHANGE
Hanger Unit Bearings Part series UCHPL207-23MZ2CEB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
UCHPL207-23MZ2CEB
UCHPL207-23MZ2CEB
UCHPL207-23MZ2CEB
UCHPL207-23MZ2CEB
UCHPL207-23MZ2CEB
UCHPL207-23MZ2CEB
UCHPL207-23MZ2CEB
UCHPL207-23MZ2CEB
Contact Us
- Rimdaa Bearing Solutions CO.,LTD
- Address132/127 BY PASS ROAD, MOO BAN PHLOEN JAI 3, MOO 1, T. TUBMA MUANG, RAYONG, THAILAND 21000
- Phone(Working Time)006638 947 900
- Fax006638 947 900
Hanger Unit Bearings CATEGORIES
Customers Who Viewed AMI BEARINGS UCHPL207-23MZ2CEB Bearing Also Viewed
- Housing Outside Diameter AMI BEARINGS UCHPL204-12MZ2RFB Hanger Unit Bearings
- Housing Overall Length IPTCI BUCNPHA 210 32 Hanger Unit Bearings
- Base to Center Height AMI BEARINGS UEHPL207CEW Hanger Unit Bearings
- Weight / LBS SEALMASTER SEHB-206C Hanger Unit Bearings
- Product Group AMI BEARINGS MUCHPL205RFCB Hanger Unit Bearings